Edited and
translated by Christof Zotter
Created: 2019-04-03;
Last modified: 2023-03-30
For the metadata of the document, click here
[1r-part1]
⟪18⟫1श्री५सर्कार[table1]
1 | नगदीजम्मरु ¯¯¯¯¯ | |
2 | पुजागर्नेथैलीमारहेको•ज्मारु ¯¯¯¯¯ | २०।५० |
3 | ऐं ¯¯मारहेको•पैसाज्मा•रु ¯¯¯¯¯ | २ |
4 | कम्पनीपैसा ¯¯¯¯¯ | १ऽ॥। |
5 | कम्पनीरु ¯¯¯¯¯ | १०९ |
6 | मोरु ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ | ६९ |
7 | पैसारु ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ | ।५८ |
8 | पुजागर्नेगरेको•मछीदाररु ¯¯¯¯¯¯ | १८ |
9 | मोर्रु ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ | ६ |
10 | फर्कावाद्दीरु ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ | २ |
10 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ |
[1r-part2]
[table2]
1 | मोर्रु ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ९८।८ |
2 | कम्पनीर्रु ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ११०ऽ।।।• |
3 | मछीदाररु ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १८• |
4 | फर्कावाद्दीरु ¯¯¯¯¯¯¯¯ |
[table3]
1 | षालीहीरा ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | |
2 | टीक ¯¯¯¯¯¯¯¯ | २ | |
3 | हीरा९मानीक८जरीय़ाको ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | |
4 | मानीक८हीरा६जरीय़ाको• ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | |
5 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ |
6 | पुस्पराजा२हीरा७जरीय़ाकोवाजु• ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | |
7 | पक्कमोतीदाना ¯¯¯¯¯¯¯¯ | २ | |
8 | सानो• ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | |
9 | ठुलो• ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | |
10 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ |
[table4]
1 | सुना[?]का•गहनाभाडाज्मातोला•२३केथान् | ५३ | |
2 | चादीकावुट्टाभय़ाको•सुनकोफुल२केअंताजी तोल•८कोथान्• ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ३ | |
3 | ऐंकोनथीय़ाअंतोला•२कोथान् ¯¯¯¯¯¯¯¯ | २ | |
4 | ऐंकोफुकुव़ा•ऐंतोला१॥कोगेडी ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ८ | |
5 | ऐंकोतीलहरि•माचादीकोठोसीतालचाभय़ाको सुन•अंतोला•१॥को ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | |
6 | वुलाषअंदाजीतोला१को ¯¯¯¯¯¯¯¯ | २ | |
7 | मुगामालामालगाया़को•सुनगेडीअंतोला२को | १९ | |
8 | सुनलेवाधीय़ाको•८रतनगरीय़कोऐंतो१वा जु•वंद ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | |
9 | कचापथरजरीय़ाकोसुनकोवीजकोअंतो३को | १ | |
10 | सुनलेमोरीय़ाकोकंठादानातोला३केथान् | २६ | |
11 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ |
[1r-part3]
[table5]
1 | चादीका•गहनाभाडातोला४३२ऽकोथान् | ३१ | ||
2 | चादीकोहुक्कासुंको•फुलीभय़ाकोअंदाजीतोला ४०को ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
3 | चादीकोपाऊजीअंदाजीतोला५०को ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
4 | ऐंकल्ली•अदाजीतोला१००केजोर ¯¯¯¯¯¯¯¯ | २ | ||
5 | ऐंकोकडाअंतोला२०केजोर ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
6 | ऐंमसुरी•अंतोला•१०कोजोरा ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
7 | ऐंपैरी•ऐंऐं७कोजोर• ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
8 | ऐंकाटीकावट्टा•ऐंऐं६केथान् ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
9 | ऐंकोसुरहीऐंतोला६०को ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
10 | ऐंपुजाकाभाडासराजामअंतो•१००कोथान् | १० | ||
11 | पंचपात्रो ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
12 | थाली ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
13 | आचमनि ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
14 | चंषोरी ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
15 | धुपाऊरो ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
16 | गीलास ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
17 | आरती ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
18 | दीय़ो ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
19 | नैवीद्देषोरी ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
20 | अछीतो•षोरी ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
21 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | |
22 | चादीकोकटौराअंतो•५को ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
23 | ऐंकोवट्टाअं•तोला४को ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
24 | चादीलेमोरीय़ाकोआसा ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
25 | चादीकाडाठभय़ाकोचौरी ¯¯¯¯¯¯¯¯ | २ | ||
26 | ऐंकोचप्रासतोला१२ ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ४ | ||
27 | देवतारहेकोवट्टाअंतो६को ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
28 | चादीकोचमचाअं•तो३को ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
29 | ऐंकोषगालोअंतो८को ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
30 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ |
[1r-part4]
[table6]
1 | तामाकोभांडाथान् ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ४१ | ||
2 | गागरीथान् ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ६ | ||
3 | ठुलो ¯¯¯¯¯¯¯¯ | २ | ||
4 | सानु•हत्तर• ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
5 | मुषनभय़ाकोगागरी ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ३ | ||
6 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | |
7 | तामाकोथाली ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
8 | तामाकोतालचे ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
9 | ऐंताऊला ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ८ | ||
10 | ठुलोकडालगाय़ाको ¯¯¯¯¯¯¯¯ | २ | ||
11 | सानानलगाय़ाको ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ५ | ||
12 | ताऊलो ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
13 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ |
14 | कलस• ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
15 | तामाकोभेडी ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
16 | नगराथान् ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ५ | ||
17 | हु•डा ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
18 | छापरी ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ३ | ||
19 | पनीञा ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ४ | ||
20 | डारु ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
21 | पुरानूथोत्रोपाथी ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
22 | पनीञा ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
23 | करनाल ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
24 | करम्मपात्रो ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
25 | जलहरी ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
26 | मानो ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
27 | कोपरी | १ | ||
28 | [?]म्व ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
29 | छापरी ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
30 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ |
[table7]
1 | कासाकोज्माभाडा•थान्• ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १९ | ||
2 | ठुलोथाल• ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
3 | सानु•मझौलाथाल• ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
4 | ऐंकरुव़ा•थंन ¯¯¯¯¯¯¯¯ | २ | ||
5 | पानस्• ¯¯¯¯¯¯¯¯ | २ | ||
6 | थोत्रोठुलोलोटा ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
7 | कासाको•कटौरा ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ८ | ||
8 | ठुलो ¯¯¯¯¯¯¯¯ | २ | ||
9 | सानु ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ६ | ||
10 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ |
11 | थालसानु ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
12 | थोत्रोपानस• ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
13 | थोत्रोफीकदानी ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
14 | ऐंथाल ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
15 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ |
[1r-part5]
[table8]
1 | कसकुटे•कासाकोथान् ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ३० | ||
2 | [?]टा ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ३ | ||
3 | गीलास ¯¯¯¯¯¯¯¯ | २ | ||
4 | कसौडीथान् ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १३ | ||
5 | ठुलो ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
6 | साना ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ५ | ||
7 | कडालगाय़ाको ¯¯¯¯¯¯¯¯ | २ | ||
8 | मझौला• ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ३ | ||
9 | थोत्रोसानू ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
10 | मझौलासद्दे ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
11 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | |
12 | कटौरा ¯¯¯¯¯¯¯¯ | २ | ||
13 | थाल ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
14 | भांजीय़ाकोपानसकोमुष ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
15 | सुरै ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
16 | थोत्रोभांचीय़ाकोझारी ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
17 | चंदंषोरी ¯¯¯¯¯¯¯¯ | २ | ||
18 | सद्दे ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
19 | फुटेको ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
20 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | |
21 | झाजजोर ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
22 | कासाकोकडाई ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
23 | कुरुव़ापाथी ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
24 | ऐंमाना ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
25 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ |
[table9]
1 | पीतलेथान् ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १७ | ||
2 | थाल• ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ४ | ||
3 | ठुलो• ¯¯¯¯¯¯¯¯ | २ | ||
4 | सानु• ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
5 | थोत्रोथाल ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
6 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | |
7 | कोपरा ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
8 | डारु ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
9 | पेटारामारहे•कोपीतालोवट्टा ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
10 | पीतलको•चप्रास• | ३ | ||
11 | गागरी• ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
12 | कोसी ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
13 | कटौरा• ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
14 | वट्टा• ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
15 | टापके• ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
16 | थोत्रोकोपरा• ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
17 | डवरा | १ | ||
18 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ |
[1r-part6]
[table10]
1 | सीलेवरथान् ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ४ | |
2 | चंदंषोरी• ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | |
3 | गुडगुडीहुक्का ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | |
4 | आचमनी ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | |
5 | फुकोगीलेट्टुक्राटुक्री•पोका ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | |
6 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ |
[table11]
1 | फलामथान् | ३१ | ||
2 | चुल्यासी ¯¯¯¯¯¯¯¯ | २ | ||
3 | स्यागी ¯¯¯¯¯¯¯¯ | २ | ||
4 | रोटीपकाऊ•न्याभाजर ¯¯¯¯¯¯¯¯ | २ | ||
5 | कढाई ¯¯¯¯¯¯¯¯ | २ | ||
6 | सानु ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
7 | ठुलो ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
8 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | |
9 | डारुपनीय़ो ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ९ | ||
10 | डारु ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ४ | ||
11 | पनीय़ो | ५ | ||
12 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | |
13 | थोत्रोडीवीय़ा ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
14 | फलाम्कोदंड ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
15 | टापके ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ३ | ||
16 | अधान् ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
17 | पाथी ¯¯¯¯¯¯¯¯ | २ | ||
18 | ठुलो ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
19 | सानु ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
20 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | |
21 | घन ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
22 | थोत्रोघडा ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ३ | ||
23 | नेलजोर ¯¯¯¯¯¯¯¯ | २ | ||
24 | गलफंदी•स्मेत्•को ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
25 | त्रानोजोर ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
26 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ |
[1r-part7]
[table12]
1 | हतीय़ार•फलामे•वहत्तर ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ७२ | |||
2 | सानुपीस्तुलवंधुक ¯¯¯¯¯¯¯¯ | २ | |||
3 | चादीकोमोहोरीसीक्रीभय़ाकोछुरी ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | |||
4 | वंदुक•थान् ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ३६ | |||
5 | दोनली ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ३ | |||
6 | मुषवाटभर्नेमुहोरीनाल ¯¯¯¯¯¯¯¯ | २ | |||
7 | गोलीहाल्ने•ऐं ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | |||
8 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ||
9 | कम्पनीनाल•वंदुक• ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ४ | |||
10 | अमल्दारी ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | |||
11 | कम्पनीनाल ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ३ | |||
12 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ||
13 | लमछट्•नाल• ¯¯¯¯¯¯¯¯ | २४ | |||
14 | होष्टरी•नाल• ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | |||
15 | प्यूंठानीनाल• ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ३ | |||
16 | डवलकम्पनी• ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | |||
17 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | |
18 | तरव़ार ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १६ | |||
19 | षुकुरी ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ४ | |||
20 | भाला ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | |||
21 | कटारी ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ५ | |||
22 | छुरी ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ४ | |||
23 | ढाल• ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ३ | |||
24 | चादीकोफुलीभय़ाको ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | |||
25 | पीतलकोफुलीभय़ाको ¯¯¯¯¯¯¯¯ | २ | |||
26 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ |
[table13]
1 | सालसालका•महं•तहर्रुका•नाऊकाछाप ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ९ | ||
2 | टुलाचादीलेव़ाधे•को ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ८ | ||
3 | ठुला ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ४ | ||
4 | सानो ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ४ | ||
5 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | |
6 | पीतललेवाधे•को ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
7 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ |
[1r-part8]
[table14]
1 | कपडालत्तावाईस ¯¯¯¯¯¯¯¯ | २२ | ||
2 | कीनषावकोसुरुव़ाल ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
3 | तासको•अलषा ¯¯¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
4 | पुरानोवनातकोमये़लपोससुरुव़ालजोर ¯¯¯ | १ | ||
5 | कीरीजको•पुरानो•मय़लपोस•सुरुव़ाल ¯¯¯ | १ | ||
6 | रुव़ादारगहुककोमय़लपोस•सुरुव़ाल ¯¯¯ | १ | ||
7 | रुव़ादारलुगाजोर• ¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
8 | दम्वरकुमारीलेछपेकोमय़लपोससुरुव़ालजोर ¯¯¯ | १ | ||
9 | कस्मेराको•मय़लपोससुरुव़ालजोर ¯¯¯ | १ | ||
10 | टोपी ¯¯¯¯¯¯ | ६ | ||
11 | पछ्मीफीर्कीक्यापटोपी•जरीस्मेतभय़ा को• ¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
12 | मदेसेकच्चीसीताराभये़कोप्याङ्टोपी ¯¯ | १ | ||
13 | रुव़ादारातोपी ¯¯¯¯¯¯ | ३ | ||
14 | कचीसाधाफीर्कीक्याप• ¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
15 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | |
16 | उनकापंजाजोर ¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
17 | गोटाजरीय़ा•गेरुव़ा•रंको•फेटा ¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
18 | उनकोपुरानादोसल्ला ¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
19 | नक्कलोऐं ¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
20 | कस्मेराकोकोट् ¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
21 | ऐंकोउपरकोट् ¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
22 | [...]स्कट्को•कोट्• ¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
23 | स[?]रग ¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
24 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ |
[table15]
1 | रुव़ाधार्नी ¯¯¯¯¯¯ | १ | |
2 | छाता ¯¯¯¯¯¯ | २ | |
3 | चादीका•गजुलभय़ा•को ¯¯¯¯¯¯ | १ | |
4 | सादारकोट्को•गजुलभय़ा•को ¯¯¯¯¯¯ | १ | |
5 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ |
6 | संधुस ¯¯¯¯¯¯ | २ | |
7 | टेंलेमोरे•को ¯¯¯¯¯¯ | १ | |
8 | साभरलेमोरे•को ¯¯¯¯¯¯ | १ | |
9 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ |
10 | डमला• ¯¯¯¯¯¯ | २ | |
11 | दरी | २ | |
12 | फुल•हात्ती•कोकच्चीवलात•को ¯¯¯¯¯¯ | १ | |
13 | ऐंना ¯¯¯¯¯¯ | १ | |
14 | तसवीर | ४ | |
15 | ठुला ¯¯¯¯¯¯ | २ | |
16 | साना ¯¯¯¯¯¯ | २ | |
17 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ |
[1r-part9]
[table16]
1 | षर्चहुन्या•कपडा• ¯¯¯¯¯¯ | ४९ | |
2 | तंजेवथान्• ¯¯¯¯¯¯ | १ | |
3 | नैनसुत्•थान्• ¯¯¯¯¯¯ | २ | |
4 | धोतीतरेडा• ¯¯¯¯¯¯ | १ | |
5 | ष⟪रु⟫व़ाथान्• ¯¯¯¯¯¯ | ३ | |
6 | गऊन्•थान्• ¯¯¯¯¯¯ | २ | |
7 | कोरा•थान्• ¯¯¯¯¯¯ | ६ | |
8 | सुद्यापषोपटुका• ¯¯¯¯¯¯ | १ | |
9 | कोसेकालोथान्• ¯¯¯¯¯¯ | २२ | |
10 | छीट्थान्• ¯¯¯¯¯¯ | ५ | |
11 | धारेरंकोपटुका• ¯¯¯¯¯¯ | १ | |
12 | वेठंडोरीय़ाथान् ¯¯¯¯¯¯ | २ | |
13 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ |
[table17]
1 | दोपाय़ाचौपाय़ाज्यूं• ¯¯¯¯¯¯ | ४४ | ||
2 | घोडा• ¯¯¯¯¯¯ | २ | ||
3 | जुमली ¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
4 | भोटे ¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
5 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | |
6 | गाईगोर्रु•ज्यूं ¯¯¯¯¯¯ | १७ | ||
7 | गाईज्यूं• ¯¯¯¯¯¯ | ३ | ||
8 | गोर्रुज्यूं ¯¯¯¯¯¯ | १४ | ||
9 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | |
10 | भैसी ¯¯ज्यूं ¯¯¯¯¯¯ | १७ | ||
11 | माऊभैसी ¯¯¯¯¯¯ | १२ | ||
12 | रागा ¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
13 | पाडी ¯¯¯¯¯¯ | ४ | ||
14 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | |
15 | वोकाषर्चहुने• ¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
16 | भेदाऐं ¯¯¯¯¯¯ | ३ | ||
17 | हास• ¯¯¯¯¯¯ | ३ | ||
18 | चाषुरा• ¯¯¯¯¯¯ | १ | ||
19 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ |
[table18]
1 | मठ्काकमारा•कमारी•ज्यूं ¯¯¯¯¯¯ | ६८ | |
2 | कमाराज्यूं• ¯¯¯¯¯¯ | ३० | |
3 | कमारी•ज्यूं• ¯¯¯¯¯¯ | ३८ | |
4 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ |
[1r-part10]
[table19]
1 | दां•रहेको•माधौघर्तीका•ज्मांवन्दीवमोजीम•कोमाल• ¯¯¯¯¯¯ | ९४ | |||
2 | भाडावर्तन्•थां ¯¯¯¯¯¯ | ३७ | |||
3 | तामाको• ¯¯¯¯¯¯ | ७ | |||
4 | ताऊलीसानु• ¯¯¯¯¯¯ | ५ | |||
5 | गागरी• ¯¯¯¯¯¯ | २ | |||
6 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ||
6 | पुजाकाभाडाथान् ¯¯¯¯¯¯ | १२ | |||
7 | तामाकोसम्पट् ¯¯¯¯¯¯ | १ | |||
8 | कासाकोझारी ¯¯¯¯¯¯ | २ | |||
9 | ऐं•कोघंट• ¯¯¯¯¯¯ | १ | |||
10 | कसकुटोधुपाऊरो ¯¯¯¯¯¯ | १ | |||
11 | ऐंकोचंदंकटौरी ¯¯¯¯¯¯ | १ | |||
12 | कासाकोअछीतषोरी ¯¯¯¯¯¯ | १ | |||
13 | तामाकोनगरा ¯¯¯¯¯¯ | २ | |||
14 | पीतल्कोलोटा ¯¯¯¯¯¯ | १ | |||
15 | तामाकोहोत्तरसानु ¯¯¯¯¯¯ | १ | |||
16 | पीतल्कोथाल् ¯¯¯¯¯¯ | १ | |||
17 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ||
18 | जलेकोकंन्नानभये़कोचापस्मेतकावं दुकनाल् ¯¯¯¯¯¯ | २ | |||
19 | फलामको ¯¯¯¯¯¯ | १६ | |||
20 | फरुव़ाथान् ¯¯¯¯¯¯ | ८ | |||
21 | फालाथान् ¯¯¯¯¯¯ | ८ | |||
22 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ||
23 | चौपाय़ाज्यूं• ¯¯¯¯¯¯ | ४० | |||
24 | देवकलीहत्त्यानी ¯¯¯¯¯¯ | १ | |||
25 | गाईसानाठुलागरीज्यूं ¯¯¯¯¯¯ | १७ | |||
26 | गोर्रुज्यूं ¯¯¯¯¯¯ | २२ | |||
27 | घरमाजोतारीगर्नेज्यूं ¯¯¯¯¯¯ | २० | |||
28 | भुतोगय़कोज्यूं ¯¯¯¯¯¯ | [?] | |||
29 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ||
30 | जींसीचौपाजे•लगानीभय़ाकोधानअंदाजी•मुरी ¯¯¯¯¯¯ | १७ | |||
31 | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯¯¯ |
[1r-part11]
[table20-part1]
1 | सनद•पत्र•थां• ¯¯¯¯¯¯ | १८ | |
