The card has been added to your basket.
The card has been added to your basket.
The card has been added to your basket.
The card has been added to your basket.

Details for Patan

ID27
NamePatan
TypeplaceName
Notesalso known as Lalitpur, Lalitapura, Lalitapāṭana;

one of the three major cities in the Kathmandu Valley;

a district in Central Nepal, part of the Bagmati Province;

wiki:Lalitpur,_Nepal, dbr:Lalitpur,_Nepal. #checked#

Surname
Name XML file Year reliable?
पटानका पाटनका K_0001_0035C 1803 (VS 1860) yes
Lalitapāṭana NHDP_0001_0141 1850 (ŚS 1772) yes
Lalitpur E_2254_0001E (n) [1803 (VS 1860)] yes
Lalitpur NHDP_0001_0140 [1870] [NS 990] yes
Māṇigala NHDP_0001_0026 (n) 1700 (NS 820) yes
Māṇigla NHDP_0001_0026 1700 (NS 820) yes
Patan DNA_0012_0065 1802 (VS 1858) yes
Patan DNA_0013_0053 1831 (VS 1887) yes
Patan DNA_0013_0071 1775 (VS 1832) yes
Patan DNA_0013_0109 1858/59 (VS 1915) yes
Patan DNA_0014_0106 (c) 1839 (VS 1895) yes
Patan DNA_0015_0031 1841 (VS 1898) yes
Patan DNA_0015_0033 1841 (VS 1898) yes
Patan E_1544_0020 1885 (VS 1942) yes
Patan E_1949_0028 1838 (VS 1894) yes
Patan E_2253_0015A (c) [VS 1859] yes
Patan E_2253_0015C 1803 (VS 1860) yes
Patan E_2253_0015D 1803 (VS 1860) yes
Patan E_2253_0015F 1803 (VS 1860) yes
Patan E_2254_0001C 1803 (VS 1860) yes
Patan E_2254_0001D 1803 (VS 1860) yes
Patan E_2254_0001E [1803 (VS 1860)] yes
Patan E_2254_0001F (c) yes
Patan E_2254_0001G 1803 (1860 VS) yes
Patan E_2254_0001H 1803 (VS 1860) yes
Patan E_2825_0004 1771 (VS 1827) yes
Patan E_2825_0006 1770 (VS 1827) yes
Patan E_3456_0009 1769 (VS 1826) yes
Patan K_0014_0014C 1827 (VS 1884) yes
Patan K_0015_0031E 1826 (VS 1883) yes
Patan K_0017_0002A 1836 (VS 1893) yes
Patan K_0108_0035 (c) 1803 (1860 VS) yes
Patan K_0132_0024 (c) 1821 (VS 1877) yes
Patan K_0210_0064 1900 (1956 VS) yes
Patan K_0210_0066 1902 [VS 1959] yes
Patan K_0213_0039 (c) 1924 (VS 1981) yes
Patan K_0214_0044 (c) 1923 (VS 1980) yes
Patan K_0214_0046 (c) 1923 (VS 1980) yes
Patan K_0230_0034 (c) 1905 (VS 1962) yes
Patan K_0341_0034 1805 (VS 1862) yes
Patan K_0355_0060 1905 (1962 VS) yes
Patan K_0355_0061 1907 (1964 VS) yes
Patan K_0355_0066 1907 (1964 VS) yes
Patan K_0440_0007 (c) 1769 (VS 1826) yes
Patan K_0499_0046 1902 (VS 1959) yes
Patan NHDP_0001_0026 (n) 1700 (NS 820) yes
Patan NHDP_0001_0091 1868 (NS 988) yes
Patan NHDP_0001_0140 (c) [1870] [NS 990] yes
Patan NHDP_0001_0142 1880 (VS 1937) yes
Patan PD_0002_0002 yes
Patan Tsum_0001_0016 (c) 1863 (1919 VS) yes
Patan Tsum_0001_0032 1856 (VS 1913) yes
Pāṭan K_0262_0057 1921 (VS 1977) yes
Pāṭana K_0001_0035C 1803 (VS 1860) yes
Pāṭaṃ K_0019_0019A [unknown time?] yes
Pāṭaṃ K_0214_0044 1923 (VS 1980) yes
Pāṭaṃ K_0214_0045 1923 (VS 1980) yes
Pāṭaṃ K_0214_0046 1923 (VS 1980) yes
Pāṭaṃ K_0214_0047 1923 (VS 1980) yes
Pāṭān K_0090_0049 (c) 1804 (VS 1860) yes
Yala PD_0002_0002 yes
एल PD_0002_0002 yes
पाटं K_0019_0019A [unknown time?] yes
पाटं K_0210_0066 1902 [VS 1959] yes
पाटं K_0214_0044 1923 (VS 1980) yes
पाटं K_0214_0045 1923 (VS 1980) yes
पाटं K_0214_0046 1923 (VS 1980) yes
पाटं K_0214_0047 1923 (VS 1980) yes
पाटं K_0355_0060 1905 (1962 VS) yes
पाटं K_0355_0066 1907 (1964 VS) yes
पाटं Tsum_0001_0032 1856 (VS 1913) yes
पाटंका DNA_0013_0071 1775 (VS 1832) yes
पाटंका K_0341_0034 1805 (VS 1862) yes
पाटंकाले K_0262_0057 1921 (VS 1977) yes
पाटंको K_0014_0014C 1827 (VS 1884) yes
पाटन DNA_0012_0065 1802 (VS 1858) yes
पाटन E_2825_0004 1771 (VS 1827) yes
पाटन K_0017_0002A 1836 (VS 1893) yes
पाटन K_0210_0064 1900 (1956 VS) yes
पाटन K_0355_0066 1907 (1964 VS) yes
पाटन NHDP_0001_0142 1880 (VS 1937) yes
पाटनका DNA_0013_0053 1831 (VS 1887) yes
पाटनका E_2253_0015C 1803 (VS 1860) yes
पाटनका E_2253_0015D 1803 (VS 1860) yes
पाटनका E_2253_0015F 1803 (VS 1860) yes
पाटनका E_2254_0001C 1803 (VS 1860) yes
पाटनका E_2254_0001D 1803 (VS 1860) yes
पाटनका E_2254_0001G 1803 (1860 VS) yes
पाटनका E_2254_0001H 1803 (VS 1860) yes
पाटनका K_0015_0031E 1826 (VS 1883) yes
पाटनले E_2254_0001E [1803 (VS 1860)] yes
पाटन्या E_2253_0015C 1803 (VS 1860) yes
पाटन्या E_3456_0009 1769 (VS 1826) yes
पाटन्‌ DNA_0013_0109 1858/59 (VS 1915) yes
पाटन्‌ DNA_0015_0031 1841 (VS 1898) yes
पाटन्‌ DNA_0015_0033 1841 (VS 1898) yes
पाटन्‌ E_1544_0020 1885 (VS 1942) yes
पाटन्‌ K_0355_0061 1907 (1964 VS) yes
पाटन्‌ K_0499_0046 1902 (VS 1959) yes
पाटन्‌का E_1949_0028 1838 (VS 1894) yes
ललितपत्तनस्थाय NHDP_0001_0141 1850 (ŚS 1772) yes
ललितापुर महानगरे NHDP_0001_0091 1868 (NS 988) yes
ललितापुरि महानगर NHDP_0001_0140 [1870] [NS 990] yes